
目次
橙色神器の種類
アイヒロの橙色神器は大きく分けると3タイプに分かれます。
- 通常の橙色神器
- 陣営特化の橙色専属神器
- イベントなどでしか手に入らない橙色限定神器
今回は、橙色専属神器を紹介します。
橙色限定神器については、下記記事で紹介しています。
神器(AF:アーティファクト)おすすめ最強
専属神器とは?
専属神器とは、指定された陣営のキャラが装備することによって、追加でステータスアップの効果が得られる神器です。
指定された以外の陣営のキャラも装備することは可能ですが、追加のステータスは付きません。
下記画像でいうと、『+40.0%対暗殺者ダメージアップ』と『+25.0%スキルダメージ率』が装備固定のステータスアップでどの陣営のキャラが装備してもこの効果は得られます。
その下の、『+40.0%スキルダメージ率』は暗影陣営キャラが装備したとき限定の追加効果です。

橙色専属神器一覧
橙色専属神器は、欠片出の入手または煌き聖殿で交換できます。
煌き聖殿での交換は『煌き聖物』が100個必要となります。
光明陣営専属神器
※赤文字が限定効果です。
神器名 | 効果 |
---|---|
ジャッジソード | +10.5% 攻撃 +20.0% 神聖ダメージ +15.0% クリティカル率 |
神力覚醒 | +40.0% 対法師ダメージアップ + 9.0% HP +18.0% 神聖ダメージ率 |
時間操作 | +40.0% 対侠客ダメージアップ + 9.0% HP +18.0% 神聖ダメージ率 |
守護の天使 | +40.0% 対戦士ダメージアップ + 9.0% HP +18.0% 神聖ダメージ率 |
光明の聖水 | +40.0% 対牧師ダメージアップ + 9.0% HP +18.0% 神聖ダメージ率 |
大天使の剣 | +40.0% 対暗殺者ダメージアップ + 9.0% HP +18.0% 神聖ダメージ率 |
デスティニースピア | +15.0% ダメージ軽減率 + 9.0% HP +18.0% 神聖ダメージ率 |
暗影陣営専属神器
※赤文字が限定効果です。
神器名 | 効果 |
---|---|
シンクラウン | +10.5% 攻撃 +9.0% HP +25.0% 状態異常免疫率 |
邪悪の聖杯 | +40.0% 対法師ダメージアップ +25.0% スキルダメージ率 +40.0% スキルダメージ率 |
幽霊マント | +40.0% 対暗殺者ダメージアップ +25.0% スキルダメージ率 +40.0% スキルダメージ率 |
禁断の封印 | +40.0% 対侠客ダメージアップ +25.0% スキルダメージ率 +40.0% スキルダメージ率 |
メドゥーサの呪い | +40.0% 対牧師ダメージアップ +25.0% スキルダメージ率 +40.0% スキルダメージ率 |
死神の鎌 | +40.0% 対戦士ダメージアップ +25.0% スキルダメージ率 +40.0% スキルダメージ率 |
デストロイボール | +25 エネルギー +25.0% スキルダメージ率 +40.0% スキルダメージ率 |
森林陣営専属神器
※赤文字が限定効果です。
神器名 | 効果 |
---|---|
花のササヤキ | +40.0% 対暗殺者ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
森のヒビキ | +40.0% 対侠客ダメージアップ +1200 攻撃 +15.0% クリティカル率 |
劇毒のバラ | +40.0% 対戦士ダメージアップ +1200 攻撃 +18.0% HP |
精霊の涙 | +40.0% 対牧師ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
ゴールデンボウ | +40.0% 対法師ダメージアップ +1200 攻撃 +40.0% クリティカルダメージ |
ブーンフォース | +15.0% ダメージ軽減減率 + 9.0% HP +18.0% HP |
ため息 | +36 スピード + 9.0% HP +15.0% クリティカル率 |
幽玄陣営専属神器
※赤文字が限定効果です。
神器名 | 効果 |
---|---|
悪魔の祭祀 | +40.0% 対牧師ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
亡霊の本 | +40.0% 対法師ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
ウィザードアーマー | +15.0% ダメージ軽減率 + 9.0% HP +18.0% HP |
シャードマント | +36 スピード + 9.0% HP +15.0% クリティカル率 |
カマの眼 | +40.0% 対戦士ダメージアップ +1200 攻撃 +30.0% アーマーブレイク率 |
フィールドの羅針盤 | +40.0% 対暗殺者ダメージアップ +1200 攻撃 +18.0% HP |
アルタンの怒り | +40.0% 対侠客ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
深淵陣営専属神器
※赤文字が限定効果です。
神器名 | 効果 |
---|---|
壊滅の箱 | +40.0% 対牧師ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
悪魔の囁き | +40.0% 対法師ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
悪魔の王 | +15.0% ダメージ軽減率 + 9.0% HP +18.0% HP |
絶望の槌 | +30 スピード + 9.0% HP +15.0% クリティカル率 |
マーガレットの遺産 | +40.0% 対戦士ダメージアップ +1200 攻撃 +18.0% HP |
クイーンブレード | +40.0% 対暗殺者ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% HP |
飲み込む | +40.0% 対侠客ダメージアップ +1200 攻撃 +15.0% クリティカル率 |
要塞陣営専属神器
※赤文字が限定効果です。
神器名 | 効果 |
---|---|
仮面の恋人 | +40.0% 対暗殺者ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
龍吟 | +40.0% 対侠客ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
私語 | +40.0% 対戦士ダメージアップ +1200 攻撃 +18.0% HP |
運命の壁 | +15.0% ダメージ軽減率 + 9.0% HP +18.0% HP |
無影無踪 | +36 スピード + 9.0% HP +15.0% クリティカル率 |
フローズンソード | +40.0% 対法師ダメージアップ +1200 攻撃 +18.0% HP |
スノームーブ | +40.0% 対牧師ダメージアップ +1200 攻撃 +14.0% 攻撃 |
エネルギーハート | +40.0% 対牧師ダメージアップ +1200 攻撃 +40.0% スキルダメージ率 |
悪魔の鐘 | +18.0% 攻撃 +14.0% HP +50 エネルギー |
キャンディーケーン | +22.0% 攻撃 +18.0% HP めまい状態免疫 |