
PvPではSS評価~F評価までを記載
PvEではSS評価~D評価までを記載
幽玄キャラ一覧
PvP | PvE | |
ガスティン | A | – |
ホルス | B | S |
ジャハラー | D | C |
アルタン | D | C |
コープスデモン | E | D |
カムス | E | D |
バルド | F | C |
ブラッドブレイド | F | B |
イタクァ | – | S |
要塞キャラ一覧
PvP | PvE | |
Unimax-3000 | SS | B |
エミリ | B | – |
アメリア | B | B |
ウォマス | C | – |
フレイムストライク | D | B |
ヴァレンティノ | D | C |
夏 | D | B |
ジークムント | E | SS |
深淵キャラ一覧
PvP | PvE | |
デラシウム | A | SS |
クロース | A | – |
ナクア | A | A |
クトゥグア | B | A |
バトン国王 | D | C |
スクライド×1体 スクライド×2体 | D | S SS |
バレア | E | A |
女王 | E | B |
森林キャラ一覧
PvP | PvE | |
ガルーダ | SS | SS |
エリヴィア | B | – |
バルキリー | C | C |
オーベロン | C | D |
ローサ | D | – |
スターライト | D | C |
ビザ | D | C |
グルー | E | – |
ハートウォッチャー | F | SS |
暗闇キャラ一覧
PvP | PvE | |
キャリー | SS | – |
アメン・ラー | S | – |
ミーム | A | C |
アシブール | B | S |
ダークアシンドー | B | A |
ウォール | C | A |
ダスモグ | E | S |
光明キャラ一覧
PvP | PvE | |
アイダ | SS | B |
ビレイン | S | – |
タイラ | S | S |
フェイトブレイド | A | B |
ミカエル | A | C |
アスモデウス | C | A |